Wyniki zmagań po drugim dyktandzie:
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
I | KAROL SKORODECKI | 4 | 78 |
II | KONRAD MOTYKIEWICZ | 5 | 77 |
ZUZANNA KIEREPA | 4 | 77 | |
III | BRAJAN ZIEMBA | 6 | 76 |
MARTA RÓG | 6 | 76 | |
MAJA POSALCZYK | 5 | 76 | |
IV | EWELINA MAREK | 4 | 74 |
OLIWIA NIESYN | 4 | 74 | |
V | SZYMON ORZECHOWSKI | 6 | 72 |
Katarzyna Zaremba